Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 02DML0027K | CAM BENITO JUÁREZ GARCÍA | TIJUANA |
| 27/10/2025 | 02DPR0253Y | HÉROES DE LA REFORMA | TIJUANA |
| 27/10/2025 | 02DML0026L | CAM PLAYAS DE TIJUANA | TIJUANA |
| 28/10/2025 | 02DPR0541Q | GRAN TENOCHTITLÁN | TIJUANA |
| 28/10/2025 | 02DPR0541Q | GRAN TENOCHTITLÁN | TIJUANA |
| 29/10/2025 | 02EPR0395V | HOMBRES DE LA REFORMA | TIJUANA |
| 29/10/2025 | 02DML0030Y | CAM GABRIELA BRIMMER | TIJUANA |
| 30/10/2025 | 02DPR0472K | GENERAL FELIPE ÁNGELES | TIJUANA |
| 30/10/2025 | 02DPR0472K | GENERAL FELIPE ÁNGELES | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.