Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
---|---|---|---|
18/10/2024 | 02EES0201K | SEC. NO.103 GUSTAVO VILDOSOLA ALMADA | MEXICALI |
15/10/2024 | 02DPR0316T | NICOLÁS BRAVO | TIJUANA |
16/10/2024 | 02DPR0843L | MARTÍN BAUTISTA MUÑOZ | TIJUANA |
17/10/2024 | 02DPR0768V | ALBERT EINSTEIN | TIJUANA |
18/10/2024 | 02DPR0296W | PLUTARCO ELÍAS CALLES | TIJUANA |
18/10/2024 | 02DPR0601O | GABINO BARREDA | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.