Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
---|---|---|---|
10/03/2025 | 02EPR0446L | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | TIJUANA |
10/03/2025 | 02DPR0408J | GRAL. MARIANO ESCOBEDO | TIJUANA |
10/03/2025 | 02DPR0600P | 20 DE NOVIEMBRE | TIJUANA |
12/03/2025 | 02DPR0758O | JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ CHÁVEZ | TIJUANA |
12/03/2025 | 02DPR0792V | ANTONIO AMAYA ESTRADA | TIJUANA |
18/03/2025 | 02DPR0497T | VICENTE GUERRERO | TIJUANA |
18/03/2025 | 02DPR0774F | GENARO VÁZQUEZ | TIJUANA |
18/03/2025 | 02DPR0767W | PEDRO DE GANTE | TIJUANA |
18/03/2025 | 02EPR0280U | MANUEL QUIRÓS LABASTIDA | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.