Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
---|---|---|---|
16/06/2025 | 02DST0055J | SEC. TÉC. NO. 54 | TIJUANA |
17/06/2025 | 02EPR0141T | SINDICATO ALBA ROJA | TIJUANA |
17/06/2025 | 02EPR0469W | TEOTIHUACÁN | TIJUANA |
17/06/2025 | 02EPR0513T | BATALLA DE PUEBLA | TIJUANA |
17/06/2025 | 02DPR0087Q | JAVIER ROJO GÓMEZ | TIJUANA |
17/06/2025 | 02DPR0338E | CARLOS A. CARRILLO | TIJUANA |
18/06/2025 | 02DPR0171O | FRANCISCO SARABIA | TIJUANA |
19/06/2025 | 02DPR0901L | EJÉRCITO DE LAS TRES GARANTÍAS | TIJUANA |
19/06/2025 | 02DPR0892U | VICENTE SUÁREZ | TIJUANA |
19/06/2025 | 02EPR0485N | REINA CALAFIA | TIJUANA |
19/06/2025 | 02DPR0906G | TEPOCHCALLI | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.