Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
---|---|---|---|
14/01/2025 | 02DPR0471L | RICARDO FLORES MAGÓN | TIJUANA |
14/01/2025 | 02DPR0472K | GENERAL FELIPE ÁNGELES | TIJUANA |
15/01/2025 | 02DPR0668W | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | TIJUANA |
15/01/2025 | 02EPR0297U | BENITO JUÁREZ | TIJUANA |
15/01/2025 | 02EPR0163E | 16 DE SEPTIEMBRE | TIJUANA |
16/01/2025 | 02EPR0108L | 13 DE SEPTIEMBRE | TIJUANA |
16/01/2025 | 02EPR0108L | 13 DE SEPTIEMBRE | TIJUANA |
17/01/2025 | 02EPR0282S | CLUB SOROPTIMISTA | TIJUANA |
17/01/2025 | 02EPR0155W | GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | TIJUANA |
17/01/2025 | 02DPR0709F | J. JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.